欢迎您访问某某机械环保科有限公司网站!
全国咨询热线:0577-88767789
产品展示
产品展示

产品展示

法兰

活动松套法兰

来源:本站作者:admin时间:2018-09-19
产品名称:活动松套法兰
产品型号:PL
产品口径:DN15-DN250
产品压力:PN0.25MPa ,PN0.6MPa ,PN1.0MPa,PN1.6MPa ,PN2.5MPa,PN4.0MPa
连接方式:内螺纹、外螺纹、焊接、对焊、承插焊
产品标准:化工部标准:HG20593-2009,HG20615-2009,
国家标准:GB/T9119-2010,GB/T2555-81
机械部标准:JB/T81-94,JB/T74-94,JB/T75-94
船用标准:CB M1001-81
产品材质:碳钢:WCB、WC6、WC9、20#、25#,
锻钢:A105、F11、F22,
不锈钢:304、304L、316、316L,
铬钼钢:30CrMo、35CrMo、15CrMo、12Cr2Mo1、1Cr5Mo
活动松套法兰概述:
松套法兰也叫活套法兰,是利用翻边或钢环等把法兰盘套在管道上,法兰可以在管端上活动,翻边或钢环就是密封面,法兰作用就是把它们压紧。用翻边焊接的叫对焊环松套法兰PJ/SE,用钢环焊接的叫平焊环松套法兰PJ/RJ,对焊环松套法兰的密封面形式为突面RF。一般情况下松套法兰只与松套法兰相连接,不与其他阀门法兰等相连接。
活动松套法兰PN6链接尺寸:
公称尺寸 链接尺寸 法兰厚度 法兰内径B1
法兰外径 法兰孔距 法兰孔径 法兰孔数 螺栓 A B
10 75 50 11 4 M10 12 21 18
15 80 55 11 4 M10 12 25 22
20 90 65 11 4 M10 14 31 29
25 100 75 11 4 M10 14 38 36
32 120 90 14 4 M12 16 46 42
40 130 100 14 4 M12 16 53 50
50 140 110 14 4 M12 16 65 62
65 160 130 14 4 M12 16 81 81
80 190 150 18 4 M16 18 94 94
100 210 170 18 4 M16 18 120 114
125 240 200 18 8 M16 20 145 139
150 265 225 18 8 M16 20 174 165
200 320 280 18 8 M16 22 226 226
250 375 335 18 12 M16 24 281 281
300 440 395 22 12 M20 24 333 334
350 490 445 22 12 M20 26 365 386
400 540 495 22 16 M20 28 416 435
450 595 550 22 16 M20 30 467 490
500 645 600 22 20 M20 30 519 541
600 755 705 25 20 M24 32 622 642
活动松套法兰PN10链接尺寸:
公称尺寸 链接尺寸 法兰厚度 法兰内径B1
法兰外径 法兰孔距 法兰孔径 法兰孔数 螺栓 A B
10 90 60 14 4 M12 14 21 18
15 95 65 14 4 M12 14 25 22
20 105 75 14 4 M12 16 31 29
25 115 85 14 4 M12 16 38 36
32 140 100 18 4 M16 18 47 42
40 150 110 18 4 M16 18 53 50
50 165 125 18 4 M16 19 65 62
65 185 145 18 8 M16 20 81 81
80 200 160 18 8 M16 20 94 94
100 220 180 18 8 M16 22 120 114
125 250 210 18 8 M16 22 145 139
150 285 240 22 8 M20 24 174 165
200 340 295 22 8 M20 24 226 226
250 395 350 22 12 M20 26 281 281
300 445 400 22 12 M20 26 333 334
350 505 465 22 16 M20 28 365 386
400 565 515 26 16 M24 32 416 435
450 615 565 26 20 M24 36 467 490
500 670 620 26 20 M24 38 519 541
600 750 725 30 20 M27 42 622 642
活动松套法兰PN16链接尺寸:
公称尺寸 链接尺寸 法兰厚度 法兰内径B1
法兰外径 法兰孔距 法兰孔径 法兰孔数 螺栓 A B
10 90 60 14 4 M12 14 21 18
15 95 65 14 4 M12 14 25 22
20 105 75 14 4 M12 16 31 29
25 115 85 14 4 M12 16 38 36
32 140 100 18 4 M16 18 47 42
40 150 110 18 4 M16 18 53 50
50 165 125 18 4 M16 19 65 62
65 185 145 18 8 M16 20 81 81
80 200 160 18 8 M16 20 94 94
100 220 180 18 8 M16 22 120 114
125 250 210 22 8 M16 22 145 139
150 285 240 22 8 M20 24 174 165
200 340 295 26 12 M20 26 226 226
250 405 355 26 12 M24 29 281 281
300 460 410 26 12 M24 32 333 334
350 520 470 30 16 M24 35 365 386
400 580 525 30 16 M27 38 416 435
450 640 585 33 20 M27 42 467 490
500 715 650 33 20 M30 46 519 541
600 840 770 36 20 M30 52 622 642
活动松套法兰PN25链接尺寸:
公称尺寸 链接尺寸 法兰厚度 法兰内径B1
法兰外径 法兰孔距 法兰孔径 法兰孔数 螺栓 A B
10 90 60 14 4 M12 14 21 18
15 95 65 14 4 M12 14 25 22
20 105 75 14 4 M12 16 31 29
25 115 85 14 4 M12 16 38 36
32 140 100 18 4 M16 18 47 42
40 150 110 18 4 M16 18 53 50
50 165 125 18 4 M16 20 65 62
65 185 145 18 8 M16 22 81 81
80 200 160 18 8 M16 24 94 94
100 235 190 22 8 M20 26 120 114
125 270 220 26 8 M24 28 145 139
150 300 250 26 8 M24 30 174 165
200 360 310 26 12 M24 32 226 226
250 425 370 30 12 M27 35 281 281
300 485 430 30 16 M27 38 333 334
350 555 490 33 16 M30 42 365 386
400 620 550 36 16 M33 46 416 435
450 670 600 36 20 M33 50 467 490
500 730 660 36 20 M33 56 519 541
600 845 770 39 20 M36X3 68 622 642
活动松套法兰PN40链接尺寸:
公称尺寸 链接尺寸 法兰厚度 法兰内径B1
法兰外径 法兰孔距 法兰孔径 法兰孔数 螺栓 A B
10 90 60 14 4 M12 14 21 18
15 95 65 14 4 M12 14 25 22
20 105 75 14 4 M12 16 31 29
25 115 85 14 4 M12 16 38 35
32 140 100 18 4 M16 18 47 42
40 150 110 18 4 M16 18 53 50
50 165 125 18 4 M16 20 65 62
65 185 145 18 8 M16 22 81 81
80 200 160 18 8 M16 24 94 94
100 235 190 22 8 M20 26 120 114
125 270 220 26 8 M24 28 145 139
150 300 250 26 8 M24 30 174 165
200 375 320 30 12 M27 36 226 226
250 450 385 33 12 M30 42 281 281
300 515 450 33 16 M30 48 333 334
350 580 510 36 16 M33 54 365 386
400 660 585 39 16 M36x3 60 416 435
450 685 610 39 20 M36x3 66 467 490
500 755 570 42 20 M39x3 72 519 541
600 890 795 48 20 M45x3 84 622 642

全国咨询热线: 0577-88767789