欢迎您访问某某机械环保科有限公司网站!
全国咨询热线:0577-88767789
产品展示
产品展示

产品展示

法兰

盲板法兰盖

来源:本站作者:admin时间:2018-09-19
产品名称:盲板法兰盖
产品型号:PL
产品口径:DN15-DN250
产品压力:PN0.25MPa ,PN0.6MPa ,PN1.0MPa,PN1.6MPa ,PN2.5MPa,PN4.0MPa
连接方式:内螺纹、外螺纹、焊接、对焊、承插焊
产品标准:化工部标准:HG20593-2009,HG20615-2009,
国家标准:GB/T9119-2010,GB/T2555-81
机械部标准:JB/T81-94,JB/T74-94,JB/T75-94
船用标准:CB M1001-81
产品材质:碳钢:WCB、WC6、WC9、20#、25#,
锻钢:A105、F11、F22,
不锈钢:304、304L、316、316L,
铬钼钢:30CrMo、35CrMo、15CrMo、12Cr2Mo1、1Cr5Mo
盲板法兰盖概述:
盲板法兰盖中间不带孔的法兰,亦称盲板法兰,一般相同压力相同尺寸的法兰盖厚度比板式平焊法兰要薄。法兰盖作用一:当管道需要延伸时,可以将法兰盖卸掉,再通过法兰连接将管道延长。作用二:是封住管道的末端,以方便检修时清除管道中的杂物。
盲板法兰盖PN6链接尺寸:
公称尺寸 链接尺寸 法兰厚度
法兰外径 法兰孔距 法兰孔径 法兰孔数 螺栓
10 75 50 11 4 M10 12
15 80 55 11 44 M10 12
20 90 65 11 4 M10 14
25 100 75 11 4 M10 14
32 120 90 14 4 M12 14
40 130 100 14 4 M12 14
50 140 110 14 4 M12 14
65 160 130 14 4 M12 14
80 190 150 18 4 M16 16
100 210 170 18 4 M16 16
125 240 200 18 8 M16 18
150 265 225 18 8 M16 18
200 320 280 18 8 M16 20
250 375 335 18 12 M16 22
300 440 395 22 12 M20 22
350 490 445 22 12 M20 22
400 540 495 22 16 M20 22
450 595 550 22 16 M20 24
500 645 600 22 20 M20 24
600 755 705 26 20 M24 30
700 860 810 26 24 M24 40
800 975 920 30 24 M27 44
900 1075 1020 30 24 M27 48
1000 1175 1120 30 28 M27 52
1200 1405 1340 33 32 M30 60
1400 1630 1560 36 36 M33 68
1600 1830 1760 36 40 M33 76
1800 2045 1970 39 44 M36x3 84
2000 2265 2180 42 48 M39x3 92
盲板法兰盖PN10链接尺寸:
公称尺寸 链接尺寸 法兰厚度
法兰外径 法兰孔距 法兰孔径 法兰孔数 螺栓
10 90 60 14 4 M12 16
15 95 65 14 4 M12 16
20 105 75 14 4 M12 18
25 115 85 14 4 M12 18
32 140 100 18 4 M16 18
40 150 110 18 4 M16 18
50 165 125 18 4 M16 18
65 185 145 18 8 M16 18
80 200 160 18 8 M16 20
100 220 180 18 8 M16 20
125 250 210 18 8 M16 22
150 285 240 22 8 M20 22
200 340 295 22 8 M20 24
250 395 350 22 12 M20 26
300 445 400 22 12 M20 26
350 505 460 22 16 M20 26
400 565 515 26 16 M24 26
450 615 565 26 20 M24 28
500 670 620 26 20 M24 28
600 780 725 30 20 M27 34
700 895 840 30 24 M27 38
800 1015 950 33 24 M30 42
900 1115 1050 33 28 M30 46
1000 1230 1160 36 28 M33 52
1200 1455 1380 39 32 M36x3 60
盲板法兰盖PN16链接尺寸:
公称尺寸 链接尺寸 法兰厚度
法兰外径 法兰孔距 法兰孔径 法兰孔数 螺栓
10 90 60 14 4 M12 16
15 95 65 14 4 M12 16
20 105 75 14 4 M12 18
25 115 85 14 4 M12 18
32 140 100 18 4 M16 18
40 150 110 18 4 M16 18
50 165 125 18 4 M16 18
65 185 145 18 8 M16 18
80 200 160 18 8 M16 20
100 220 180 18 8 M16 20
125 250 210 22 8 M16 22
150 285 240 22 8 M20 22
200 340 295 26 12 M20 24
250 405 355 26 12 M24 26
300 460 410 26 12 M24 28
350 520 470 30 16 M24 30
400 580 525 30 16 M27 32
450 640 585 33 20 M27 40
500 715 650 33 20 M30 44
600 840 770 36 20 M33 54
700 910 840 36 24 M33 48
800 1025 950 39 24 M36x3 52
900 1125 1050 39 28 M36x3 58
1000 1255 1170 42 28 M39x3 64
1200 1485 1390 48 32 M45x3 76
盲板法兰盖PN25链接尺寸:
公称尺寸 链接尺寸 法兰厚度
法兰外径 法兰孔距 法兰孔径 法兰孔数 螺栓
10 90 60 14 4 M12 16
15 95 65 14 4 M12 16
20 105 75 14 4 M12 18
25 115 85 14 4 M12 18
32 140 100 18 4 M16 18
40 150 110 18 4 M16 18
50 165 125 18 4 M16 20
65 185 145 18 8 M16 22
80 200 160 18 8 M16 24
100 235 190 22 8 M20 24
125 270 220 26 8 M24 26
150 300 250 26 8 M24 28
200 360 310 26 12 M24 30
250 425 370 30 12 M27 32
300 485 430 30 16 M27 34
350 555 490 33 16 M30 38
400 620 550 36 16 M33 40
450 670 600 36 20 M33 46
500 730 660 36 20 M33 48
600 845 770 39 20 M36x3 58
盲板法兰盖PN40链接尺寸:
公称尺寸 链接尺寸 法兰厚度
法兰外径 法兰孔距 法兰孔径 法兰孔数 螺栓
10 90 60 14 4 M12 16
15 95 65 14 4 M12 16
20 105 75 14 4 M12 18
25 115 85 14 4 M12 18
32 140 100 18 4 M16 18
40 150 110 18 4 M16 18
50 165 125 18 4 M16 20
65 185 145 18 8 M16 22
80 200 160 18 8 M16 24
100 235 190 22 8 M20 24
125 270 220 26 8 M24 26
150 300 250 26 8 M24 28
200 375 320 30 12 M27 36
250 450 385 33 12 M30 38
300 515 450 33 16 M30 42
350 580 510 36 16 M33 46
400 660 585 39 16 M36x3 50
450 685 610 39 20 M36x3 57
500 755 670 42 20 M39x3 57
600 890 795 48 20 M45x3 72
盲板法兰盖PN63链接尺寸:
公称尺寸 链接尺寸 法兰厚度
法兰外径 法兰孔距 法兰孔径 法兰孔数 螺栓
10 100 70 14 4 M12 20
15 105 75 14 4 M12 20
20 130 90 18 4 M16 22
25 140 100 18 4 M16 24
32 155 110 22 4 M20 24
40 170 125 22 4 M20 26
50 180 135 22 4 M20 26
65 205 160 22 8 M20 26
80 215 170 22 8 M20 28
100 250 200 26 8 M24 30
125 295 240 30 8 M27 34
150 345 280 33 8 M30 36
200 415 345 36 12 M33 42
250 470 400 36 12 M33 46
300 530 460 36 16 M33 52
350 600 525 39 16 M36x3 56
400 670 585 42 16 M39x3 60
盲板法兰盖PN100链接尺寸:
公称尺寸 链接尺寸 法兰厚度
法兰外径 法兰孔距 法兰孔径 法兰孔数 螺栓
10 100 70 14 4 M12 20
15 105 75 14 4 M12 20
20 130 90 18 4 M16 22
25 140 100 18 4 M16 24
32 155 110 22 4 M20 24
40 170 125 22 4 M20 26
50 195 145 26 4 M24 28
65 220 170 26 8 M24 30
80 230 180 26 8 M24 32
100 265 210 30 8 M27 36
125 315 250 33 8 M30 40
150 355 290 33 12 M30 44
200 430 360 36 12 M33 52
250 505 430 39 12 M36x3 60
300 585 500 42 16 M39x3 68
350 655 560 48 16 M45x3 74
400 715 620 48 16 M45x3 82
盲板法兰盖PN160链接尺寸:
公称尺寸 链接尺寸 法兰厚度
法兰外径 法兰孔距 法兰孔径 法兰孔数 螺栓
10 100 70 14 4 M12 24
15 105 75 14 4 M12 26
20 130 90 18 4 M16 30
25 140 100 18 4 M16 32
32 155 110 22 4 M20 34
40 170 125 22 4 M20 36
50 195 145 26 4 M24 38
65 22 170 26 8 M24 42
80 230 180 26 8 M24 46
100 265 210 30 8 M27 52
125 315 250 33 8 M30 56
150 355 290 33 12 M30 62
200 430 360 36 12 M33 66
250 515 430 42 12 M39x3 76
300 585 500 42 16 M39 88

全国咨询热线: 0577-88767789