欢迎您访问某某机械环保科有限公司网站!
全国咨询热线:0577-88767789
产品展示
产品展示

产品展示

柱塞阀

UJ41W/H不锈钢柱塞阀

来源:本站作者:admin时间:2018-09-19
产品名称:不锈钢柱塞阀
产品型号:UJ41W/H
产品口径:DN15-500
产品压力:0.6-6.4MPa
产品材质:铸钢、不锈钢、合金钢等
产品简介:制造标准:中国GB、机械部JB、化工标准HG、美标API、ANSI、德标DIN、日本JIS、JPI、英标BS生产。阀体材质:铜、铸铁、铸钢、碳钢、WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、F22、不锈钢、304、304L、316、316L、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。工作压力1.0Mpa-50.0Mpa。工作温度:-196℃-650℃。连接方式:内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱动方式:手动、气动、液动、电动。
UJ41W/H不锈钢柱塞阀概述:
UJ41W/H不锈钢柱塞阀中柱塞与密封环间采用过盈配合,通过调节中法兰螺栓预紧力,使密封环压缩所产生的侧向力与阀体中孔面柱塞外圆密封,从而保证了阀门的密封性,杜绝了内泄漏。由于密封环采用回弹性强,耐磨性高的无毒新型密封材料,所以密封可靠,经久耐用。从而提高了柱塞截止阀的使用寿命。
不锈钢柱塞阀性能规范:
PN1.6-4.0/PN6.40.0 DN15-250/DN1500 PN1.6-4.0/PN6.40.0 DN>250/DN>200
柱塞截止阀 平衡式柱塞截止阀
阀体材料 适用温度 适用介质 压力范围
铸钢 <425℃ 水、蒸汽、石油产品 PN1.6~1.6MPa
不锈钢 <300℃ 硝酸、醋酸 通径范围
含钼不锈钢 <300℃ 氢、氧、尿素等 DN15~300mm
蒙乃尔 <300℃ 氢氟酸等
UJ41W/H不锈钢柱塞阀PN1.6Mpa主要外形链接尺寸:
UJ41W/H-1.6Mpa
公称通径DN(mm) 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
(mm) L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 650 698 787 914
D 95 105 115 135 145 160 180 195 215 245 280 335 405 460 520 580
D1 65 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240 295 355 410 470 525
D2 45 55 65 78 85 100 120 135 155 185 210 265 320 375 435 485
b 14 14 14 16 16 16 18 20 20 22 24 26 30 30 34 36
Z-d 44 44 44 48 48 48 88 88 88 88 8-23 12-23 12-25 12-25 16-25 16-30
H 133 170 178 195 230 250 272 300 312 365 400 460 940 985 1100 1395
重量 ? 3.5 4.5 6 8 11 15 21 32 44 62 85 148 260 340 552 752
UJ41W/H不锈钢柱塞阀PN2.5Mpa主要外形链接尺寸:
UJ41W/H-2.5Mpa
公称通径DN(mm) 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
(mm) L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 650 698 787 914
D 95 105 115 135 145 160 180 195 230 270 300 360 425 485 550 610
D1 65 75 85 100 110 125 145 160 190 220 250 310 370 430 490 550
D2 45 55 65 78 85 100 120 135 160 188 218 278 332 390 448 405
b 16 16 16 18 18 20 22 22 24 28 30 34 36 40 44 48
Z-d 44 44 44 48 48 48 88 88 88 88 12-23 8-25 12-30 16-30 16-34 16-34
H 133 170 178 195 230 250 272 300 312 365 410 470 940 1000 1140 1400
重量 ? 3.5 4.5 6 8 11 16 22 32 48 65 90 165 280 360 580 800
UJ41W/H不锈钢柱塞阀PN4.0Mpa主要外形链接尺寸:
UJ41W/H-4.0Mpa
公称通径DN(mm) 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
(mm) L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 650 698 787 914
D 95 105 115 135 145 160 180 195 230 270 300 375 445 510 570 655
D1 65 75 85 100 110 125 145 160 190 220 250 320 385 450 515 585
D2 45 55 65 78 85 100 120 135 160 188 218 282 345 408 465 535
b 16 16 16 18 18 20 22 22 24 28 30 38 42 46 52 58
Z-?d 44 44 48 48 48 48 88 88 8-23 8-25 8-25 12-30 12-34 16-34 16-34 16-41
H 133 170 178 195 230 250 272 300 312 365 410 580 940 1000 1140 1400
重量 ? 3.5 4.5 6 8 11 16 22 32 48 75 120 185 320 480 700 930
UJ41W/H不锈钢柱塞阀PN6.4Mpa主要外形链接尺寸:
UJ41W/H-6.4Mpa
公称通径DN(mm) 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
(mm) L 170 190 210 230 260 300 340 380 430 500 550 650 775 900
D 105 130 145 150 165 175 200 210 250 295 340 405 470 530
D1 75 90 100 110 125 135 160 170 200 240 280 345 400 460
D2 55 68 78 82 95 105 130 140 168 202 240 300 352 412
D6 40 51 58 66 76 88 110 121 150 176 204 260 313 364
b 18 20 22 24 24 26 28 30 32 36 38 44 48 54
Z-d 44 48 44 4-23 4-23 8-23 8-23 8-25 8-30 8-34 8-34 12-34 12-41 16-41
H 150 165 185 200 235 260 285 320 340 400 450 500 980 1000
重量 Kg 6 8 9 14 22 30 40 70 98 150 260 400 520 680

全国咨询热线: 0577-88767789