欢迎您访问某某机械环保科有限公司网站!
全国咨询热线:0577-88767789
产品展示
产品展示

产品展示

法兰

带颈对焊法兰

来源:本站作者:admin时间:2018-09-19
产品名称:带颈对焊法兰
产品型号:KWN
产品口径:DN15-DN250
产品压力:PN0.25MPa ,PN0.6MPa ,PN1.0MPa,PN1.6MPa ,PN2.5MPa,PN4.0MPa
连接方式:内螺纹、外螺纹、焊接、对焊、承插焊。
承插对焊法兰产品标准:
化工部标准:HG/T20592-2009,HG/T20615-2009,
国家标准:GB/T9115.1-2000,GB/T9115.2-2000,GB/T9115.3-2000,GB/T9115.4-2000,
机械部标准:JB/T86.2-94,
船用标准:CB/T47-1999。
承插对焊法兰产品材质:
碳钢:WCB、WC6、WC9、20#、25#,
锻钢:A105、F11、F22,
不锈钢:304、304L、316、316L,
铬钼钢:30CrMo、35CrMo、15CrMo、12Cr2Mo1、1Cr5Mo。
带颈对焊法兰链接参数:
螺栓孔中心圆直径 50mm—-2130mm
螺栓孔直径 11mm-30mm
法兰厚度 12mm-58mm
管子外径 A(17. 2-2032MM) B(14-2020MM )
法兰内径 A(18-2036MM ) B(15-2024MM)
法兰理论重量 0.36kg–234.6kg(DN1800)
带颈对焊法兰性能规范:
密封面型式 公称压力PN
10 16 25 40 63 100 160
突面(RF DN25-DN600
带颈对焊法兰PN10链接尺寸:
公称尺寸 链接尺寸 法兰厚度 法兰颈 法兰高度H 测压孔直径TT
法兰外径 法兰孔距 法兰孔径 法兰孔数 螺栓 N S H1≈ R
A B
25 115 85 14 4 M12 38 46 46 2.6 6 4 60 7
32 140 100 18 4 M16 38 56 56 2.6 6 6 62 7
40 150 110 18 4 M16 38 64 64 2.6 7 6 65 7
50 165 125 18 4 M16 38 74 74 2.9 8 5 65 7
65 185 145 18 8 M16 38 92 92 2.9 10 6 65 7
80 200 160 18 8 M16 38 105 105 3.2 10 6 68 10
100 220 180 18 8 M16 38 131 131 3.6 12 8 70 13
125 250 210 18 8 M16 38 156 156 4.0 12 8 71 13
150 285 240 22 8 M20 38 184 184 4.5 12 10 71 13
200 340 295 22 8 M20 38 234 234 6.3 16 10 76 13
250 395 350 22 12 M20 38 292 292 6.3 16 12 82 13
300 445 400 22 12 M20 38 342 342 7.1 16 12 90 13
350 505 460 22 16 M20 38 385 402 7.1 16 12 94 13
400 565 515 26 16 M24 38 440 458 7.1 16 12 97 13
450 615 565 26 20 M24 38 488 510 7.1 16 12 97 13
500 670 620 26 20 M24 38 452 562 7.1 16 12 100 13
600 780 725 30 20 M27 38 642 660 7.1 18 12 105 13
带颈对焊法兰PN16链接尺寸:
公称尺寸 链接尺寸 法兰厚度 法兰颈 法兰高度H 测压孔直径TT
法兰外径 法兰孔距 法兰孔径 法兰孔数 螺栓 N S H1≈ R
A B
25 115 85 14 4 M12 38 46 46 2.6 6 4 60 7
32 140 100 18 4 M16 38 56 56 2.6 6 6 62 7
40 150 110 18 4 M16 38 64 64 2.6 7 6 65 7
50 165 125 18 4 M16 38 74 74 2.9 8 5 65 7
65 185 145 18 8 M16 38 92 92 2.9 10 5 65 7
80 200 160 18 8 M16 38 105 105 3.2 10 6 68 10
100 220 180 18 8 M16 38 131 131 3.6 12 8 70 13
125 250 210 18 8 M16 38 156 156 4.0 12 8 71 13
150 285 240 22 8 M20 38 184 184 4.5 12 10 71 13
200 340 295 22 12 M20 38 235 235 6.3 16 10 76 13
250 405 355 26 12 M24 38 292 292 6.3 16 12 82 13
300 460 410 26 12 M24 38 344 344 7.1 16 12 88 13
350 520 470 26 16 M24 38 390 410 8.0 16 12 90 13
400 580 525 30 16 M27 38 445 464 8.0 16 12 91 13
450 640 585 30 20 M27 40 490 152 8.0 16 12 87 13
500 715 650 33 20 M30 44 548 570 8.0 16 12 90 13
600 840 770 36 20 M33 54 652 672 8.8 18 12 95 13
带颈对焊法兰PN25链接尺寸:
公称尺寸 链接尺寸 法兰厚度 法兰颈 法兰高度H 测压孔直径TT
法兰外径 法兰孔距 法兰孔径 法兰孔数 螺栓 N S H1≈ R
A B
25 115 85 14 4 M12 38 46 46 2.6 6 4 60 7
32 140 100 18 4 16M 38 56 56 2.6 6 6 62 7
40 150 110 18 4 M16 38 64 64 2.6 7 6 65 7
50 165 125 18 4 M16 38 75 75 29 8 6 66 7
65 185 145 18 8 M16 38 90 90 2.9 10 6 68 7
80 200 160 18 8 M16 38 105 105 3.2 12 8 72 10
100 235 190 22 8 M20 38 134 134 3.6 12 8 79 13
125 270 220 26 8 M24 38 162 162 4.0 12 8 80 13
150 300 250 26 8 M24 38 192 190 4.5 12 10 85 13
200 360 310 26 12 M24 38 244 244 6.3 16 10 88 13
250 452 370 30 12 M27 38 298 298 7.1 18 12 94 13
300 485 430 30 16 M27 38 352 352 8.0 18 12 96 13
350 555 490 33 16 M30 38 398 420 8.0 20 12 100 13
400 620 550 36 16 M33 40 452 472 8.8 20 12 110 13
450 670 600 36 20 M33 46 500 522 8.8 20 12 110 13
500 730 660 36 20 M33 48 558 580 10 20 12 125 13
600 845 770 39 20 M36x3 58 660 680 11 20 12 125 13
带颈对焊法兰PN40链接尺寸:
公称尺寸 链接尺寸 法兰厚度 法兰颈 法兰高度H 测压孔直径TT
法兰外径 法兰孔距 法兰孔径 法兰孔数 螺栓 N S H1≈ R
A B
25 115 85 14 4 M12 38 46 46 2.6 6 4 60 7
32 140 100 18 4 M16 38 56 56 2.6 6 6 62 7
40 150 110 18 4 M16 38 64 64 2.6 7 6 65 7
50 165 125 18 4 M16 38 75 75 2.9 8 6 66 7
65 185 145 18 8 M16 38 90 90 2.9 10 6 68 7
80 200 160 18 8 M16 38 105 105 3.2 12 8 72 10
100 235 190 22 8 M20 38 134 134 3.6 12 8 79 13
125 270 220 26 8 M24 38 162 162 4.0 12 8 80 13
150 300 250 26 8 M24 38 192 192 4.5 12 10 85 13
200 375 320 30 12 M27 38 244 244 6.3 16 10 92 13
250 450 385 33 12 M30 38 306 306 7.1 18 12 105 13
300 515 450 33 16 M30 42 362 362 8.0 18 12 115 13
350 580 510 36 16 M33 46 408 430 8.8 20 12 125 13
400 660 585 39 16 M36x3 50 462 482 11.0 20 12 135 13
450 685 610 39 20 M36x3 57 500 522 12.5 20 12 135 13
500 755 670 42 20 M39x3 57 562 584 14.2 20 12 140 13
600 890 795 48 20 M45x3 72 666 686 16.0 20 12 150 13
带颈对焊法兰PN63链接尺寸:
公称尺寸 链接尺寸 法兰厚度 法兰颈 法兰高度H 测压孔直径TT
法兰外径 法兰孔距 法兰孔径 法兰孔数 螺栓 N S H1≈ R
A B
25 140 100 18 4 M16 38 52 52 2.6 8 4 72 7
32 155 110 22 4 M20 38 62 62 2.9 8 6 74 7
40 170 125 22 4 M20 38 70 70 2.9 10 6 74 7
50 180 135 22 4 M20 38 82 82 2.9 10 6 74 7
65 205 160 22 8 M20 38 98 98 3.2 12 6 80 7
80 215 170 22 8 M20 38 112 112 3.6 12 8 82 10
100 250 200 26 8 M24 38 138 138 4.0 12 8 86 13
125 295 240 30 8 M27 38 168 168 4.5 12 8 92 13
150 345 280 33 8 M30 38 202 202 5.6 12 10 97 13
200 415 345 36 12 M33 42 256 256 7.1 16 10 110 13
250 470 400 36 12 M33 46 316 316 8.8 18 12 125 13
300 530 465 36 16 M33 52 372 372 11.0 18 12 140 13
350 600 525 39 16 M36x3 56 420 442 12.5 20 12 150 13
400 670 585 42 16 M39x3 60 475 495 14.2 20 12 160 13
带颈对焊法兰PN100链接尺寸:
公称尺寸 链接尺寸 法兰厚度 法兰颈 法兰高度H 测压孔直径TT
法兰外径 法兰孔距 法兰孔径 法兰孔数 螺栓 N S H1≈ R
A B
25 140 100 18 4 M16 38 52 52 2.6 8 4 72 7
32 155 110 22 4 M20 38 62 62 2.9 8 6 74 7
40 170 125 22 4 M20 38 70 70 2.9 10 6 74 7
50 195 145 26 4 M24 38 90 90 3.2 10 6 78 7
65 220 170 26 8 M24 38 108 108 3.6 12 6 84 7
80 230 180 26 8 M24 38 120 120 4.0 12 8 84 10
100 265 210 30 8 M27 38 150 150 5.0 12 8 92 13
125 315 250 33 8 M30 40 180 180 6.3 12 8 105 13
150 355 290 33 12 M30 44 210 210 7.1 12 10 115 13
200 430 360 36 12 M33 52 278 278 10.0 16 10 130 13
250 505 430 39 12 M36x3 60 340 340 12.5 18 12 157 13
300 585 500 42 16 M39x3 68 400 400 14.2 18 12 170 13
350 655 560 48 16 M45x3 74 460 482 16.0 20 12 189 13
带颈对焊法兰PN160链接尺寸:
公称尺寸 链接尺寸 法兰厚度 法兰颈 法兰高度H 测压孔直径TT
法兰外径 法兰孔距 法兰孔径 法兰孔数 螺栓 N S H1≈ R
A B
25 140 110 18 4 M16 38 52 52 2.9 8 4 72 7
32 155 110 22 4 M20 38 60 60 3.6 8 5 75 7
40 170 125 22 4 M20 38 70 70 3.6 10 6 74 7
50 195 145 26 4 M24 38 90 90 4.0 10 6 83 7
65 220 170 26 8 M24 38 108 108 5.0 12 6 86 7
80 230 180 26 8 M24 38 120 120 6.3 12 8 88 10
100 265 210 30 8 M27 40 150 150 8.0 12 8 100 13
125 315 250 33 8 M30 44 180 180 10 14 8 115 13
150 355 290 33 12 M30 50 210 210 12.5 14 10 128 13
200 430 360 36 12 M33 60 278 278 16 16 10 140 13
250 515 430 42 12 M39x3 68 340 340 20 18 12 155 13
300 585 500 42 16 M29x3 78 400 400 22.2 18 12 175 13

全国咨询热线: 0577-88767789